HIGHER NATURE, DAILY NUTRIENTS™ VEGANAMS, maisto papildas, 28 juostelės
24,99 € 10,00 €
Trijų maisto papildų kompleksas patogioje kasdieninėje juostelėje skirtas veganiškam gyvenimo būdui palaikyti. Tinka vegetarams ir veganams. BE sintetinių dažiklių, BE kvapiųjų medžiagų, BE konservantų, BE glitimo, BE laktozės, BE sojų, BE mielių. Šis maisto papildas nėra išbandytas su gyvūnais.
Galiojimas iki 2023-06-30
Atrinkta ekspertų
Greitas pristatymas per 1 – 2 d.d.
Prieinamumas: Liko 31
Produkto informacijaTrijų maisto papildų kompleksas patogioje kasdieninėje juostelėje skirtas veganiškam gyvenimo būdui palaikyti. Tinka vegetarams ir veganams. BE sintetinių dažiklių, BE kvapiųjų medžiagų, BE konservantų, BE glitimo, BE laktozės, BE sojų, BE mielių. Šis maisto papildas nėra išbandytas su gyvūnais.
Galiojimas iki 2023-06-30
Atrinkta ekspertų
Greitas pristatymas per 1 – 2 d.d.
- viena tabletė, kurios sudėtyje yra gyvųjų bakterijų bei daug vitaminų ir mineralinių medžiagų*,
- kapsulė su geležies kompleksu,
- kapsulė su natūralios kilmės kalciu.
- Maistinių medžiagų derinys veganiškam gyvenimo būdui palaikyti.
- Sudėtyje daug vitaminų ir mineralinių medžiagų* (26 maistinėmis medžiagomis, įskaitant gyvąsias bakterijas).
- Gerai įsisavinami ir gerai toleruojami geležies ir kalcio šaltiniai.
- Geležis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją. * Daug vitaminų D3, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotino, folio rūgšties ir mineralinių medžiagų: geležies, cinko, mangano, chromo, molibdeno
DAILY NUTRIENTS™ VEGANAMS | |||||
TABLETĖ SU VITAMINAIS IR MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS | |||||
1 tabletėje: | % RMV** | 1 tabletėje: | % RMV** | ||
Vitaminas A | 120 µg RE (400 TV) | 15 | Biotinas | 25 µg | 50 |
Vitaminas D3 | 5 µg | 100 | Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 25 mg | 417 |
(200 TV) | |||||
Vitaminas E | 30,3 mg α-TE (45 TV) | 253 | Kalcis | 171 mg | 21 |
Vitaminas K | 40 µg | 53 | Magnis | 84 mg | 23 |
Vitaminas C | 100 mg | 125 | Geležis | 5 mg | 36 |
Tiaminas (vitaminas B1) | 25 mg | 2273 | Cinkas | 5 mg | 50 |
Riboflavinas (vitaminas B2) | 25 mg | 1786 | Manganas | 1,3 mg | 65 |
Niacinas (vitaminas B3) | 40 mg NE | 250 | Selenas | 15 µg | 27 |
Vitaminas B6 | 3,3 mg | 236 | Chromas | 20 µg | 50 |
- kaip piridoksal-5′-fosfatas | 2 mg | Molibdenas | 15 µg | 30 | |
- kaip piridoksino hidrochloridas | 1,3 mg | Jodas | 37,5 µg | 25 | |
Folio rūgštis | 65 µg | 33 | Cholinas | 10 mg | |
- kaip kalcio-L-metilfoliatas | 32,5 µg | Inozitolis | 10 mg | ||
- kaip pteroilmonoglutamo rūgštis | 32,5 µg | Bacillus coagulans*** | 3,6 mg | ||
Vitaminas B12 | 20 µg | 800 | Beta-karotenas | 0,4 mg | |
**% Referencinės maistinės vertės procentinė dalis, remiantis informacijos apie maistą reglamentu. | |||||
*** 100 milijonų kolonijas formuojančių vienetų | |||||
KAPSULĖ SU GELEŽIES KOMPLEKSU | |||||
1 kapsulėje: | % RMV** | ||||
Malpigijų kompleksas | 176 mg | ||||
- iš kurio vitamino C | 40 mg | 50 | |||
Riboflavinas (vitaminas B2) | 1,4 mg | 100 | |||
Geležis | 10 mg | 71 | |||
Varis | 0,5 mg | 50 | |||
**% Referencinės maistinės vertės procentinė dalis, remiantis informacijos apie maistą reglamentu. | |||||
KAPSULĖ SU GELEŽIES KOMPLEKSU | |||||
1 kapsulėje: | % RMV** | ||||
Malpigijų kompleksas | 176 mg | ||||
Aquamin™ jūrinės kilmės kalcis | 260 mg | 33 | |||
**% Referencinės maistinės vertės procentinė dalis, remiantis informacijos apie maistą reglamentu. |