<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ancient brave &#8211; Wellpert</title>
	<atom:link href="https://www.wellpert.lt/tag/ancient-brave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wellpert.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 06:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>lt-LT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.wellpert.lt/wp-content/uploads/2024/04/android-chrome-512x5121-2-42x42.png</url>
	<title>ancient brave &#8211; Wellpert</title>
	<link>https://www.wellpert.lt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Žemas energijos lygis: 5 priežastys ir sprendimo būdai</title>
		<link>https://www.wellpert.lt/zemas-energijos-lygis-5-priezastys-ir-sprendimo-budai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 06:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ancient brave]]></category>
		<category><![CDATA[b12]]></category>
		<category><![CDATA[elektrolitai]]></category>
		<category><![CDATA[energija]]></category>
		<category><![CDATA[energijos lygis]]></category>
		<category><![CDATA[energijos trūkumas]]></category>
		<category><![CDATA[geležis]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[magnis]]></category>
		<category><![CDATA[trūksta energijos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wellpert.lt/?p=40076</guid>

					<description><![CDATA[Kokybiškas miegas, elektrolitai bei vanduo, baltymai ir reguliarus fizinis aktyvumas yra pagrindiniai energijos palaikymo ir metabolizmo optimizavimo elementai. Tačiau trūkstant tam tikrų mikroelementų, tokių kaip geležis, B12, vitaminas D ir magnis, energijos gamybos procesai gali sutrikti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Metabolizmas iš esmės apima visus cheminius procesus organizme, kurių metu maistas paverčiamas energija. Kuo daugiau energijos gauname, tuo greitesnė medžiagų apykaita. Didžioji dalis energijos, kurią gauname iš suvalgyto maisto, bus skirta brangiai kainuojantiems „gyvenimo“ pagrindams. Nuo šilumos palaikymo, kraujo pumpavimo, virškinimo, mąstymo ir tiesiog kvėpavimo…</p>
<p><a href="https://www.wellpert.lt/zemas-energijos-lygis-5-priezastys-ir-sprendimo-budai/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaip kolagenas gali palengvinti menopauzės simptomus</title>
		<link>https://www.wellpert.lt/kaip-kolagenas-gali-palengvinti-menopauzes-simptomus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Funnelkit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 04:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ancient brave]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.OHHIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Kaip kolagenas gali palengvinti menopauzės simptomus]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[menopauze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wellpert.lt/?p=37075</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Perimenopauzės simptomai (artėjant menopauzei) tam tikru metu gali pasireikšti pusei populiacijos ir apima visus simptomus – nuo nuovargio, miego problemų, smegenų miglos, karščio pylimų, nuotaikų kaitos, nerimo iki fizinių odos, plaukų, kaulų ir sąnarių pokyčių. Ekspertai tokius hormonų pokyčius vadina „antruoju brendimu“, todėl visi šie požymiai rodo, kad daugeliui moterų tai gali būti gana…</p>
<p><a href="https://www.wellpert.lt/kaip-kolagenas-gali-palengvinti-menopauzes-simptomus/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 didžiausių mitų apie kolageno papildų vartojimą: atskirkite faktus nuo prasimanymų</title>
		<link>https://www.wellpert.lt/10-didziausiu-mitu-apie-kolageno-papildu-vartojima-atskirkite-faktus-nuo-prasimanymu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 didžiausių mitų apie kolageno papildų vartojimą: atskirkite faktus nuo prasimanymų]]></category>
		<category><![CDATA[ancient brave]]></category>
		<category><![CDATA[apie kolageną]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.OHHIRA]]></category>
		<category><![CDATA[gyvulinis kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[jūrinis kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[kokį kolageną rinktis]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas moterims]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas odai]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas sąnariams]]></category>
		<category><![CDATA[ohhira]]></category>
		<category><![CDATA[ohhira kolagenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wellpert.lt/?p=31213</guid>

					<description><![CDATA[Kolageno papildai teikia daugybę privalumų viso kūno sveikatai, kurie neapsiriboja vien odos sveikata ir grožiu. Išsklaidę šiuos mitus, galėsite priimti pagrįstus sprendimus dėl kolageno įtraukimo į savo sveikatingumo procedūras. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pastaraisiais metais kolagenas labai išpopuliarėjo kaip odos, plaukų, sąnarių ir viso kūno sveikatą gerinantis papildas. Tačiau, augant jo populiarumui, atsirado daugybė mitų ir klaidingų įsitikinimų apie geriausią kolageno papildų vartojimo būdą. Čia paneigsime pagrindinius mitus apie kolageno papildus ir atskleisime tikruosius mokslinius faktus, kuriais grindžiama nepaprasta kolageno nauda.</p>
<p><a href="https://www.wellpert.lt/10-didziausiu-mitu-apie-kolageno-papildu-vartojima-atskirkite-faktus-nuo-prasimanymu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolagenas: Nauda Menopauzės Metu</title>
		<link>https://www.wellpert.lt/kolageno-nauda-menopauzes-metu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Administratorius]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 08:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ancient brave]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas kaulams]]></category>
		<category><![CDATA[kolagenas odai]]></category>
		<category><![CDATA[kolageno milteliai]]></category>
		<category><![CDATA[kolageno papildai]]></category>
		<category><![CDATA[koolageno pudra]]></category>
		<category><![CDATA[menopauze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wellpert.lt/?p=24725</guid>

					<description><![CDATA[90 % mūsų organizmo kolageno sudaro 1 tipo kolagenas, būtent toks, koks yra "Ancient + Brave True Collagen" formulėje. Be to, jį lengva įtraukti į sveiką mitybą bei gyvenimo būdą, kuris ypač svarbus norint palaikyti sveiką menopauzę ir ilgalaikę sveikatą bei gyvybingumą.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Kolagenas yra vienas gausiausių organizmo baltymų. Dauguma iš mūsų jį žinome dėl odą stiprinančių savybių, bet ar žinote, kad net 70 % odos struktūros sudaro kolagenas? Jis suteikia odai tvirtumo ir ilgaamžiškumo ir yra atsakingas už jaunos, sveikos odos lygumą ir stangrumą. Tačiau kolagenas taip pat yra kaulų, raumenų, sausgyslių ir raiščių struktūrinis elementas. Kolageno taip pat yra…</p>
<p><a href="https://www.wellpert.lt/kolageno-nauda-menopauzes-metu/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
