ICONFIT, PROTEIN+COLLAGEN, išrūgų baltymai su kolagenu, vanilės skonio, 1kgPrieinamumas: Liko 9
Produkto informacijaGreitas pristatymas: 1-2 darbo dienos




ICONFIT WHEY+ kolagenas yra aukščiausios kokybės baltymas. Unikalus išrūgų baltymų ir hidrolizuoto kolageno derinys suteikia abiejų baltymų naudą ir sukuria tobulą aminorūgščių profilį. Mes dar labiau ištobulinome šį produktą, padidindami skaidulų kiekį iki 4 %, pridėdami prebiotikų Orafti™ skaidulų!
30,86 €
30 d. mažiausia kaina 30,86 €
Prieinamumas: Liko 9
Produkto informacijaICONFIT WHEY+ kolagenas yra aukščiausios kokybės baltymas. Unikalus išrūgų baltymų ir hidrolizuoto kolageno derinys suteikia abiejų baltymų naudą ir sukuria tobulą aminorūgščių profilį. Mes dar labiau ištobulinome šį produktą, padidindami skaidulų kiekį iki 4 %, pridėdami prebiotikų Orafti™ skaidulų!
| Maistinė informacija: | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Energinė vertė (kJ/kcal) | 420/100 | 1682/401 |
| Baltymai (g) | 20.3 | 81.1 |
| Angliavandeniai (g) | 1.7 | 6.8 |
| iš jų cukrų (g) | 0.7 | 3.1 |
| Riebalai (g) | 1.0 | 3.9 |
| iš jų sotieji (g) | 0.6 | 2.5 |
| Skaidulos (g) | 0.9 | 3.8 |
| Druska (g, nepridėta) | 0.12 | 0.5 |
| Amino rūgštys | Kiti skoniai / 25 g | Kiti skoniai / 100 g |
| Alaninas | 1.5 | 6.1 |
| Argininas | 1.0 | 4.1 |
| Asparto rūgštis | 2.0 | 7.9 |
| Hidroksiprolinas | 1.2 | 4.8 |
| Hidroksilizinas | 0.1 | 0.4 |
| Glutamo rūgštis | 3.2 | 12.8 |
| Glicinas | 2.5 | 9.9 |
| Histidinas* | 0.3 | 1.3 |
| Izoleucinas | 0.9 | 3.5 |
| Leucinas* | 1.7 | 6.7 |
| Lizinas | 1.6 | 6.6 |
| Metioninas | 0.3 | 1.3 |
| Fenilalaninas | 0.7 | 2.7 |
| Prolinas | 2.1 | 8.3 |
| Serinas | 0.9 | 3.8 |
| Cisteinas | 0.3 | 1.2 |
| Treoninas* | 1.1 | 4.4 |
| Triptofanas* | 0.3 | 1.1 |
| Tirozinas | 0.3 | 1.1 |
| Valinas | 1.0 | 3.9 |
ICONFIT, PROTEIN+COLLAGEN, išrūgų baltymai su kolagenu, vanilės skonio, 1kgPrieinamumas: Liko 9
Produkto informacija